Lands Available for Taxes
FS 197.502(7) and RULE 12D-13.064
| TD Number | Date Available | Parcel Number | Original Opening Bid Amount * | Escheats to County |
|---|---|---|---|---|
| 2010-012 | November 30, 2010 | 11235-010-000 | $22,296.49 | August 31, 2013 |
| 2010-039 | May 29, 2011 | 17077-015-000 | $13,093.02 | February 24, 2014 |
| 2011-004 | June 23, 2011 | 16802-004-000 | $2,358.10 | March 24, 2014 |
| 2011-005 | June 23, 2011 | 20244-000-000 | $7,017.27 | March 24, 2014 |
| 2011-008 | August 11, 2011 | 10996-000-000 | $23,367.69 | May 12, 2014 |
| 2011-009 | October 20, 2011 | 16107-001-000 | $47,634.75 | July 21, 2014 |
| 2011-020 | December 11, 2011 | 18619-003-000 | $10,526.61 | August 30, 2014 |
| 2011-037 | February 20, 2012 | 05167-000-000 | $62,124.15 | November 17, 2014 |
| 2011-042 | March 26, 2012 | 00778-000-000 | $66,699.91 | December 20, 2014 |
| 2011-043 | March 26, 2012 | 16116-043-000 | $67,928.14 | December 20, 2014 |
Click Here for Sold & Escheated Lands 1991 to present
* Actual Price to be Calculated at Time of Sale.
** Tax Deed Issued to Alachua County - property escheated.
Contact:
J.K. Irby
Clerk of Circuit Court
201 E University Ave
Gainesville, FL 32602
Phone: (352) 491-4423
For further information on the parcels listed above,
use this Search
from the Property Appraiser's Web Site.
http://www.acpafl.org/search.asp#Parcel




